- Gambaran Keseluruhan
- Parameter
- Jenama Elektrik
- Produk Berkaitan
Model PWM-W mesin pengeleman permukaan atas tanpa konveyor, yang digunakan untuk diletakkan terus ke dalam garis pengeluaran pelanggan.
Parameter
Model | DPM-W-ALS204 |
Mod Pemanduan | Enjin pengelep Jerman Novexx |
Keluaran(biji/min) | 20-120 (bergantung pada produk dan saiz label) |
Arah operasi | Kiri atau Kanan |
Kelajuan Conveyor (m/minit) | ≤30 |
Ketepatan pelabelan | ±1.0 mm |
Diameter dalam gulungan label | 76 mm |
Diameter luar gulungan label | 350 mm(max) |
Saiz label yang sesuai | Lebar 15-110 mm panjang 15-250 mm |
Saiz produk yang sesuai untuk pengelepan | Boleh disesuaikan bergantung pada produk pelanggan |
Voltan (boleh disesuaikan) | 110V/220V/380V |
Daya (w) | 500W |
Berat badan ((Kg) | 120 |
Saiz Mesin | 800(L) 1000 (W) 1300 (H) mm |
Jenama Elektrik
Tidak | Nama | Jenama |
1 | HMI (Skrin Sentuh) | Siemens |
2 | kawalan yang boleh diprogram (PLC) | Siemens |
3 | Enjin penempelan label | Jerman NOVEXX & Panisonic |
4 | Sensor (semak produk) | Japan KEYENCE |
5 | Sensor (semak label) | Jerman LEUZE |
6 | Pemutus litar voltan rendah, terminal, relay | Perancis Schneider |