- 살펴보기
- Video
- 매개 변수
- 전기 브랜드
- 관련 상품
컨베이어가 없는 PWM-W 모델 상부 라벨링 기계는 고객 생산 라인에 직접 설치하기 위해 사용됩니다.
매개 변수
모델 | 디피엠-W-ALS204 |
운전 모드 | 독일 novexx 라벨링 엔진 |
수율(개/분) | 20-120 (제품 및 라벨 크기에 따라 다름) |
작동 방향 | 왼쪽 또는 오른쪽 |
컨베이어 속도(m/min) | ≤ 30 |
라벨 정확도 | ± 1.0 mm |
라벨 롤의 내경 | 76 mm |
라벨 롤의 외경 | 350mm(최대) |
적합한 라벨 크기 | 폭 15-110mm 길이 15-250mm |
적합한 라벨링 제품 크기 | 고객 제품에 따라 맞춤형 제작 가능 |
전압 (맞춤형 가능) | 110V / 220V / 380V |
전력(w) | 500W |
무게 (kg) | 120 |
기계의 크기 | 800(L) 1000(W) 1300(H) mm |
전기 브랜드
아니 | 성함 | 브랜드 |
1 | HMI(터치스크린) | SIEMENS |
2 | 프로그래밍 가능한 제어 (PLC) | SIEMENS |
3 | 라벨링 엔진 | 독일 NOVEXX & Panisonic |
4 | 센서(제품 확인) | 일본 KEYENCE |
5 | 센서(라벨 확인) | 독일 로이체(LEUZE) |
6 | 저전압 차단기, 단자, 릴레이 | 프랑스 슈나이더 |